|
|
|
|---|
|
LES VINS ST VICTOR LA COSTE ST PAUL LES FONTS |
|
Le Côte du Rhône est un vin merveilleux. Fait de mélange de divers cépages il est gouleyant, sa robe est superbe et il en ravit plus d'un. Pour tous ceux qui viennent visiter notre région, il n'est rien de plus facile que de s'arrêter dans une Cave Coopérative ou chez des producteurs particuliers, de goûter et d'apprécier ces vins, d'en acheter sur place ou d'en commander. Vous aurez ci-après un aperçu des tarifs des producteurs.
TARIFS DE LA CAVE DE ST VICTOR LA COSTE
|
| Appellation | Rouge,Blanc,Rosé/Année | Prix F TTC | Prix EURO |
|---|---|---|---|
| Côte du Rhône | Rouge 1998 - Elevé en foudre de chêne | 20,20 F | 3,08 € |
| Côte du Rhône | Rouge Magnum décor - 150 cl - | 134,00 F | 20,43 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rouge 1998 - Cuvée Vitrail - 75 cl - Médaille d'Or Orange | 24,40 F | 3,72 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rosé 1999 - Cuvée Vitrail - 75 cl | 24,40 F | 3,72 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Blanc 1999 - Cuvée Vitrail - 75 cl | 29,70 F | 4,53 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rouge - Chai des Costains 1998 - 75 cl - Elevé en foudre de chêne | 26,50 F | 4,04 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rouge - Domaine du Gubernat 1995 - 75cl | 26,80 F | 4,09 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rouge - Magnum - 150 cl | 74,40 F | 11,34 € |
| Côte du Rhône Villages LAUDUN | Rouge - Jéroboam - 300 cl | 138,00 F | 21,04 € |
| Mousseux Muscat | Blanc 75 cl | 20,20 F | 3,08 € |
| Méthode Traditionnelle | Blanc 75 cl - Brut ou Demi-sec | 34,60 F | 5,27 € |
| En 1999 : 22 médailles obtenues dont 7 médailles d'Or. |
| Appellation | Rouge,Blanc,Rosé | Prix F TTC | Prix EURO |
|---|---|---|---|
| Vin de table | Rouge 11% vol | 6,20 F | 0,95 € |
| Vin de table | Rosé 12,5% vol | 8,20 F | 1,25 € |
| Vin de table | Blanc 13% vol | 8,20 F | 1,25 € |
| Vin de Pays du GARD | Rouge 12% vol | 8,20 F | 1,25 € |
| Côtes du Rhône * | Rouge 12,5% vol | 15,20 F | 2,32 € |
| Conteneur | Appellation | Volume | Prix F TTC | Prix EURO |
|---|---|---|---|---|
| Bag in box | Côtes du Rhône rouge 13,5% vol | 10 litres | 199,00 F | 30,34 € |
| Bag in box | Vin de pays du Gard 12% vol | 10 litres | 119,00 F | 18,14 € |
| Bag in box | Vin de pays d'Oc Sauvignon Blanc 12,5% vol | 5 litres | 79,00 F | 12,04 € |
| Bag in box | Vin de table Rosé 12,5% vol | 10 litres | 119,00 F | 18,14 € |
| Bag in box | Vin de table Rosé 12,5% vol | 5 litres | 75,00 F | 11,43 € |
| Emballages + divers | Volume | Prix F TTC | Prix EURO |
|---|---|---|---|
| Bidon rigide | 5 litres | 9,00 F | 1,37 € |
| Bidon rigide | 10 litres | 17,00 F | 2,59 € |
| Robinet | --- | 6,20 F | 0,95 € |
|
La Cave est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h Le Samedi ouverture de 9h à 12h En Juillet et Août; le Samedi également de 15h à 19h. * Arrêt de la vente lors de la commercialisation du Côtes du Rhône en "bag in box", dans le courant de l'année. |
|
A l'épuisement d'un millésime la cave passe au suivant.
|
|
© Françoise Bernard Briès. Copyright, Syndication & All Rights Reserved Worldwide. The text and graphical content of this and linked documents are the copyright of their author and or creator and site designer, unless otherwise stated. No publication, reproduction or exploitation of this material may be made in any form prior to clear written agreement of terms with the author. |